Sklad: Sklad
--------------------------------------------------------
| Firma: Petr SKÁLA |
| Tel.: 241932235 |
| Adresa:Belnická 736 |
| CENÍK ZBOŽÍ ze dne: 23.08.2010 |
--------------------------------------------------------
Kód: Název: PC bez DPH: PC s DPH:
--------------------------------------------------------------------------------------
chladící zařízení - 1 :
1/10 Stůl chlazený 2xdveře 24791,67 29750,00
1/100 Výrobník ledové tříště 31733,33 38080,00
1/101 Lednice 12500,00 15000,00
1/102 Vitrína chladící+neutrální 30000,00 36000,00
1/105 Pult chladící prosklené dvířka 9916,67 11900,00
1/106 Vitrína chladící 200cm 16250,00 19500,00
1/107 Výrobník ledu na 6kg/24 hod 7916,67 9500,00
1/109 Vyr.ledové tříště na 350kg/24h 70833,33 85000,00
1/11 Bloková jednotka chladicí 14875,00 17850,00
1/110 Lednice nerez 9083,33 10900,00
1/111 Chladírenské dveře 9916,67 11900,00
1/113 Pult chladící na GN 9916,67 11900,00
1/114 Výrobnik ledu 20kg/24h 9916,67 11900,00
1/115 vitrína chladící 24166,67 29000,00
1/12 Chladicíválec na nápoje 3966,67 4760,00
1/122 Lednice prosklená 7083,33 8500,00
1/123 Lednice absorční,12v,plyn,el. 6583,33 7900,00
1/124 Lednice prosklená 3750,00 4500,00
1/125 Podstavec chlazený + zásuvky 9916,67 11900,00
1/127 Vozík pojízdný na zmrzlinu 44625,00 53550,00
1/130 Chladící skříň otevřená 7916,67 9500,00
1/131 Pult chladící 20666,67 24800,00
1/133 CHladnička+mraz.GN210 BESS 4083,33 4900,00
1/134 Vitrína chladící na pult 9916,67 11900,00
1/136 Výr.ledu na 80kg/24h 30000,00 36000,00
1/14 Stůl chladící na GN1/1 17500,00 21000,00
1/140 Mrazák pultový 800L 14000,00 16800,00
1/142 Chladicí vana na stůl+GN 18750,00 22500,00
1/148 Chladič na nápoje 5083,33 6100,00
1/15 Mrazák Liebher 500L 11500,00 13800,00
1/150 Lednice na dorty 15416,67 18500,00
1/152 Pizza stůl chladící 8250,00 9900,00
1/153 Výrobník drceného ledu 13250,00 15900,00
1/154 Mrazák pultový prosklený 600L 12000,00 14400,00
1/155 Výrobník.ledové tříště na 200kg BREMA 54166,67 65000,00
1/156 Vitrína chladící samoobslužná 27500,00 33000,00
1/157 Mrazák pultový prosklený 9000,00 10800,00
1/159 Vitrína chladící 4xGN 1/3 9666,67 11600,00
1/16 Vířič nápojů chlazený 8166,67 9800,00
1/160 Vitrína chladívcí 4xGN 1/3 10416,67 12500,00
1/162 CHladnička s mraz.boxem RM210A L* 3750,00 4500,00
1/164 Chladnička RM145L L* 3666,67 4400,00
1/167 Mraznička RS 06DC 2916,67 3500,00
1/18 Vitrína chlazená na pult 32916,67 39500,00
1/20 Vitrína chladící 4x GN1/1 33325,00 39990,00
1/21 Pivni chlazení + soda 14916,67 17900,00
1/22 Výrobník ledu 30kg/24h 16500,00 19800,00
1/23 mrazící vana Linde 11216,67 13460,00
1/25 Lednice 991,67 1190,00
1/26 Vitrína chladící na GN 21250,00 25500,00
1/27 Pult chlazený na láhve 11500,00 13800,00
1/28 Výrobník ledu 25KG/24Hod. 18333,33 22000,00
1/3 Vitrína na vaničkovou zmrzlinu 8925,00 10710,00
1/31 Stůl chlazený na GN 13750,00 16500,00
1/32 Mrazák HELKAMA 7916,67 9500,00
1/34 Stojan na vodu 1983,33 2380,00
1/35 Kompresor +chladič 13333,33 16000,00
1/38 Vitrína chladící samoobslužná 26666,67 32000,00
1/4 Chladič nápoju 5950,00 7140,00
1/41 Chladnička s mraz.RM140 L* 3750,00 4500,00
1/45 Chlazené zásuvky 8916,67 10700,00
1/47 Chladící pult na láhve 10000,00 12000,00
1/52 Pípa dvojitá 4000,00 4800,00
1/53 Chladicí pult 22500,00 27000,00
1/56 CHladicí agregat 19833,33 23800,00
1/57 Mrazák LIEBHER 12416,67 14900,00
1/58 Lednice na dorty otočná 16500,00 19800,00
1/59 Chladnička monokl.RM150- L* 3333,33 4000,00
1/60 agregát chladící 9916,67 11900,00
1/61 bloková jednotka 19833,33 23800,00
1/63 agregát chladící 9916,67 11900,00
1/64 Chladnička s mraz. boxem RN110 L* 2975,00 3570,00
1/67 Zásobník chlaz. vody 1983,33 2380,00
1/70 Vitrína pultová chladící 190cm 16000,00 19200,00
1/71 Pult chladící 7083,33 8500,00
1/73 Stůl chladící 3x dvířka 154,5x70cm 21500,00 25800,00
1/74 Stůl chlazený+dvířka sklo 17500,00 21000,00
1/75 Mrazák na vaničkovou zmrzlinu 11166,67 13400,00
1/77 Bloková jednotka 14833,33 17800,00
1/80 Vířič nápojů 1x12L 7250,00 8700,00
1/82 Chladnička s mraz.RM 150 L* 3500,00 4200,00
1/87 Výrobník ledu 70kg/24hod. 26666,67 32000,00
1/88 Lednice vinotéka 19833,33 23800,00
1/89 Vitrína chlazená 11900,00 14280,00
1/9 Vitrína chlazená 11500,00 13800,00
1/95 Stůl chladící 7x zásuvka 26666,67 32000,00
1/96 Lednice 400L 5416,67 6500,00
1/97 Pivní chlazení 8250,00 9900,00
drobné, ostatní - 2 :
2/10 tlaková lahev PB 2kg 227,50 273,00
2/11 tlaková lahev CO2 1,5kg 975,00 1170,00
2/12 Reklama světelná 1250,00 1500,00
2/2 Síta na sušení 41,67 50,00
2/20 Kotouče do tiskárny 2,50 3,00
2/22 závaží 5kg 233,33 280,00
2/26 Teploměr vodotěsný mini TESTO 375,00 450,00
2/28 Servírovací zrcadlo 991,67 1190,00
2/29 Tác plastový 16,67 20,00
2/3 Servírovací zrcadlo 1250,00 1500,00
2/31 Zrcadlo na noze 991,67 1190,00
2/32 Špilboj DELFIN TS3100 2975,00 3570,00
2/33 Špilboj DELFIN TS2100 2800,00 3360,00
2/35 přepravka 29,17 35,00
2/37 Kvalita fritovacího oleje 5666,67 6800,00
2/38 TESTO174-SET kom.sada 2083,33 2500,00
2/4 Věšák 666,67 800,00
2/40 Prkénko dřevěné 33,33 40,00
2/42 Vlhkoměr TESTO608-H2 1833,33 2200,00
2/43 Hasicí přistroj 650,00 780,00
2/44 Táci plast 20,00 24,00
2/46 Tác plastový 33,33 40,00
2/47 Teploměr laserový bezdotykový 1750,00 2100,00
2/5 KOB-1 Baterie kolenová směšova *R 2375,00 2850,00
2/51 Teploměr digitální TESTO905-T1 1083,33 1300,00
2/54 Pračka vzduchu 7916,67 9500,00
2/55 Rozlejvací kohout 250,00 300,00
2/56 Termos 20L nerez 1500,00 1800,00
2/59 Košťátko 8,33 10,00
2/60 Pojízdná vitrina 4166,67 5000,00
2/61 Stojánek na menu 16,67 20,00
2/63 Síto barmanské 83,33 100,00
2/66 Lžička barmanská 66,67 80,00
2/67 TESTO174 mini sada 583,33 700,00
2/68 Thermos na čaj plastový 1983,33 2380,00
2/69 Zásobník na příbor 83,33 100,00
2/7 Kráječ na chleba ruční 495,83 595,00
elektrická zařízení - 9 :
9/10 Váha mincíř 1250,00 1500,00
9/11 váha mechanická do 50KG 7083,33 8500,00
9/12 Váha můstková do 300Kg 10908,33 13090,00
9/14 Automat na kávu mince 4958,33 5950,00
9/16 Váha digi SM 25 14875,00 17850,00
9/2 váha mechanická 1983,33 2380,00
9/20 Filtr vodní 2500,00 3000,00
9/26 Šuplík pod kasu 916,67 1100,00
9/27 Váha digitální do 15Kg 10416,67 12500,00
9/29 Váha DIGI SM-300 13000,00 15600,00
9/3 Pokladna 1666,67 2000,00
9/30 Váha digitální 4000,00 4800,00
9/35 Otvírák na konzervy 750,00 900,00
9/36 Váha digitální 5666,67 6800,00
9/37 Lis na papír 6941,67 8330,00
9/39 Pračka vzduchu 3750,00 4500,00
9/4 Vysoušeč na ruce EL. 8000,00 9600,00
9/41 Váha digitální 6000,00 7200,00
9/42 Váha můstková digitální MT300 19833,33 23800,00
9/43 Váha digitální dibal 11900,00 14280,00
9/44 Lis na papír HSM 19833,33 23800,00
9/45 Váha digitální 5666,67 6800,00
9/5 Váha digitální 3000,00 3600,00
9/6 váha do 200kg 10083,33 12100,00
9/7 váha do 100kg Tonava 8534,17 10241,00
9/8 váha do 100kg Transpotra 8534,17 10241,00
9/9 Váha mechanická 495,83 595,00
grilly - 6 :
6/1 grilovací deska plyn, FTH-30G *R 9916,67 11900,00
6/11 gyros el. 50kg DE-2 *R 29343,33 35212,00
6/13 Jehlice na kařata 495,83 595,00
6/15 grill na kuřata el. Eloma + košík 29750,00 35700,00
6/16 Grill na 15 kuřat el. 35000,00 42000,00
6/17 grill kontaktní 9916,67 11900,00
6/18 grill kontaktní Silex 12000,00 14400,00
6/19 Grill kontaktní dvojitý 8750,00 10500,00
6/2 grilovací deska plyn. FTH-60G *R 15866,67 19040,00
6/20 Vaflovač malý 6500,00 7800,00
6/24 Gril na kuřata EL. 21250,00 25500,00
6/28 Gril plotna 7666,67 9200,00
6/3 grilovací deska el. FTH-60 *R 10908,33 13090,00
6/32 Grill na kuřata ELOMA 29750,00 35700,00
6/34 Grill na 6-8 kuřat plynový 23750,00 28500,00
6/39 Roller grill 4000,00 4800,00
6/40 Gril kontaktní 4916,67 5900,00
6/41 Dvouhořák plyn 14166,67 17000,00
6/9 grill lávový GL-30 *R 14875,00 17850,00
kuchyňské stroje - 7 :
7/1 Nářezový stroj NS300 6083,33 7300,00
7/100 Odšťavňovač centrifuga SANTOS 15416,67 18500,00
7/104 Drštkovačka 29750,00 35700,00
7/110 Karbanátkovač EBA-20 KüPPERSBUSCH 69416,67 83300,00
7/114 Porcovačka masa SECTOMAT 16/74 E 119000,00 142800,00
7/115 Nářezový stroj GRAEF 6916,67 8300,00
7/118 Řezací a misící kutr K 80 257833,33 309400,00
7/12 Krouhač-lipsie nástavce 1983,33 2380,00
7/120 Nářezový stroj 220mm 4666,67 5600,00
7/121 Řezačka na maso 16500,00 19800,00
7/122 Balící stroj ULMA XTRA 79166,67 95000,00
7/123 Pila na řezání půlek 14875,00 17850,00
7/124 Myčka skla do 25cm 25000,00 30000,00
7/126 Odštavňovač-odstředivka 800W 30000,00 36000,00
7/127 Odšťavňovač santos 4083,33 4900,00
7/128 Lis na pizzu 42641,67 51170,00
7/129 Kráječ zeleniny CL 30 16500,00 19800,00
7/13 CHl. výrobník šlehačky 19833,33 23800,00
7/130 Nářezový stroj 275mm 5750,00 6900,00
7/131 Myčka na nádobí LF50 31666,67 38000,00
7/132 Myčka na sklo LB40 19833,33 23800,00
7/133 Myčka na sklo LB35 17333,33 20800,00
7/135 Výrobník ledu 35kg 18916,67 22700,00
7/136 Robot R301 ultra 19666,67 23600,00
7/137 Robot R301 17500,00 21000,00
7/138 Kráječ zeleniny CL20 13250,00 15900,00
7/14 Hnětač 44/2 - 2 rychlosti 37916,67 45500,00
7/16 Myčka na nádobí SILVER71 45000,00 54000,00
7/17 Vyvalovačka těsta 29750,00 35700,00
7/18 Hnětač na těsto TR-53 29750,00 35700,00
7/19 Automat na kafe 8166,67 9800,00
7/2 Nože vlček M1000 200,00 240,00
7/20 Robot RE22 20000,00 24000,00
7/21 kávovar Lavazza 7083,33 8500,00
7/22 Wap B 930+pára 24791,67 29750,00
7/23 Digestoř EL. 500,00 600,00
7/24 Nářezový stroj 12500,00 15000,00
7/25 Nářezový stroj GRAEF VA-300 gl auto. 79333,33 95200,00
7/26 Myčka na sklo 20666,67 24800,00
7/27 Mixér na zmrzlinu 21250,00 25500,00
7/28 Lis na citrusy SANTOS 7416,67 8900,00
7/29 překapávač na kafe 1487,50 1785,00
7/3 Robot univer. 10L 12083,33 14500,00
7/31 mlýnek na ořechy 2975,00 3570,00
7/32 Nářezový stroj 7916,67 9500,00
7/33 mlýnek na kávu 1487,50 1785,00
7/34 Kombi.robot R502 ROBOT COUPE 43333,33 52000,00
7/39 Kynárna 7083,33 8500,00
7/40 Ponor,mixér CMP 300 combi 10000,00 12000,00
7/42 Automat na kavu 14875,00 17850,00
7/43 Pila na kosti BERKEL 19833,33 23800,00
7/44 Kutr stolní R 3B 3000 16000,00 19200,00
7/46 Mixér prům. nízkootáčkový 5666,67 6800,00
7/48 Nastřikovačka na maso 14875,00 17850,00
7/49 Výrobník džusu 33166,67 39800,00
7/5 nářezový stroj Berkel automat 34708,33 41650,00
7/50 Myčka na sklo 19833,33 23800,00
7/51 Řezačka masa RMP-114 79166,67 95000,00
7/52 RM-800 Robot universální 8 1-2 *R 18742,50 22491,00
7/53 Kráječ zeleniny 100-250kg/1h 16250,00 19500,00
7/54 Lis na citrusy 4916,67 5900,00
7/56 Lis na citrusy 5333,33 6400,00
7/57 Balička na podstavci 5666,67 6800,00
7/58 Myčka na M500 ALBA HOŘOVICE 9916,67 11900,00
7/59 Mixér ponorný CMP250 7666,67 9200,00
7/61 sponkovačka uzenin 2975,00 3570,00
7/62 Mixér barový nádoba 1,7L 4250,00 5100,00
7/65 Myčka na sklo SILANOS 18333,33 22000,00
7/66 Drtič ledu 7666,67 9200,00
7/67 Řezačka na maso s chlazenim MADO 20500,00 24600,00
7/68 výrobník šlehačky 19833,33 23800,00
7/7 Myčka nádobí MEIKO DV270B 99166,67 119000,00
7/70 kávomlynek 7083,33 8500,00
7/72 Kávovar+mlýnek 9916,67 11900,00
7/74 Ponorný mixér MP 550 14166,67 17000,00
7/75 Pop-corn EL. 22333,33 26800,00
7/76 Vyr.na horkou čokoládu 5666,67 6800,00
7/78 Odštávňovač 9916,67 11900,00
7/79 Nářezový stroj BERKEL 24791,67 29750,00
7/8 Mixér ponorný MP350 7666,67 9200,00
7/80 nože do masomlýnku 32,50 39,00
7/81 Řezačka na maso RM1000 55000,00 66000,00
7/82 Pop-corn EL mod. 2656EX 30166,67 36200,00
7/83 Hnětač na těsto 2x díž 200L 59500,00 71400,00
7/85 Balička na pizzu 6250,00 7500,00
7/87 Pila na kosti s podstavcem 30000,00 36000,00
7/9 Mixér prům. nádoba 3L 4333,33 5200,00
7/90 Odšťavňovač C40 11500,00 13800,00
7/91 Robot COUPE R-2 kutr 17500,00 21000,00
7/92 B5 plus blixér 40000,00 48000,00
7/93 Krouhač zeleniny CL50E 20000,00 24000,00
7/94 Směšovač na výrobu sodovky 4000,00 4800,00
7/95 Škrabka brambor nerez 20000,00 24000,00
7/96 Myčka na nádobí M1000 19833,33 23800,00
7/98 Hnětač na těsto 14583,33 17500,00
8/310 Židle dřevěná 900,00 1080,00
Kuchyňský nábytek - 8 :
5/194 Nerez nádoba 208,33 250,00
8/1 Stůl prac.2x zásuvka 120x70cm 12858,33 15430,00
8/101 Vozík nákupní 991,67 1190,00
8/103 digestoř nerez 5250,00 6300,00
8/104 zásobník na talíře 3000,00 3600,00
8/106 Židle dřevěná 9916,67 11900,00
8/109 Stůl dřevěny 1791,67 2150,00
8/117 Regálová stojna 58,33 70,00
8/124 Stůl prac. 145x85cm 5083,33 6100,00
8/125 Stůl prac. 181x70xm 6000,00 7200,00
8/127 Jedodřez+odkap. 122x62,5cm 4583,33 5500,00
8/128 Stůl pracovní s policí,3xzásuvka *B 16833,33 20200,00
8/131 Stůl prac. 130x70cm 4916,67 5900,00
8/133 Stůl prac. 3x zásuvka 180x70cm 16833,33 20200,00
8/137 Konzole na sklo 1487,50 1785,00
8/139 Stojan na GN 2000,00 2400,00
8/140 Vozík na GN 3250,00 3900,00
8/141 Stůl čtverhraný 416,67 500,00
8/142 Stůl prac.+ zákryt sklo 8583,33 10300,00
8/145 Vozík servírovací 3000,00 3600,00
8/146 Podstavec na bedny 2500,00 3000,00
8/147 Stojan na příbor 3250,00 3900,00
8/150 Regál nerez 5416,67 6500,00
8/154 skladový police 100,00 120,00
8/158 Dratěný program 33,33 40,00
8/159 Dratěný program 41,67 50,00
8/16 Závora mechanycká 4958,33 5950,00
8/160 Dratěný program 20,83 25,00
8/165 Stolek mramorový 1500,00 1800,00
8/167 Stůl k myčce 3750,00 4500,00
8/17 Stůl prac. 60x70cm + pol. 4333,33 5200,00
8/173 Stůl prac. 120x70cm + pol. 5750,00 6900,00
8/174 Pult pracovní na kolečkách 9000,00 10800,00
8/178 Stůl prac. nirolen 80x75,5cm 4833,33 5800,00
8/179 Věšák dřevěný 1000,00 1200,00
8/18 Stůl nerez 6250,00 7500,00
8/183 Stůl nirolen 200x52 5000,00 6000,00
8/187 Stůl nirolen 170x60 6250,00 7500,00
8/190 Nerez regál na GN 4333,33 5200,00
8/193 Nerez pracpvní stůl 137x30 4333,33 5200,00
8/197 Stůl prac. 180x70cm + dvířka 12083,33 14500,00
8/199 Stůl prac.120x70cm 5166,67 6200,00
8/20 Stůl prac. 70x55cm 4000,00 4800,00
8/200 Stojan na talíře 6666,67 8000,00
8/205 Stůl prac.80x50cm + pol. nirolen 3416,67 4100,00
8/207 Dvoudřez 140x70cm nerez 12395,83 14875,00
8/208 Stůl prac. 135x60cm 2x pol. 5000,00 6000,00
8/209 Termos 40L 793,33 952,00
8/21 Umyvadlo 500,00 600,00
8/210 Termos 12L 396,67 476,00
8/211 Termos 5L 248,33 298,00
8/212 Dvoudřez 130x55cm + pol. 7083,33 8500,00
8/213 Stůl prac.98x65cm 4666,67 5600,00
8/215 Stůl prac. 79x70cm 4666,67 5600,00
8/217 Stůl prac.130x70cm+pol. 5083,33 6100,00
8/219 Stůl výčepní.150x70cm 3xdřez 9000,00 10800,00
8/221 Stůl prac. 150x70cm + pol. 6000,00 7200,00
8/224 Tác plastový 50,00 60,00
8/225 Vozík nerez 112x90cm 5750,00 6900,00
8/227 Skřínka na plechy nerez 4583,33 5500,00
8/228 Podstavec na příbory 4583,33 5500,00
8/229 Vozík drátěný na zboží 2375,00 2850,00
8/23 Desky dřevěné 297,50 357,00
8/232 Stolek dřevěný 991,67 1190,00
8/234 Stůl prac.nirolen 120x80cm 4500,00 5400,00
8/236 Stůl prac. 153,5x65cm + dřez 6750,00 8100,00
8/237 Skříň pojízdná na GN 11900,00 14280,00
8/238 Stůl nerez 3x dřez 260x60cm 13000,00 15600,00
8/240 Stromeček na maso 495,83 595,00
8/242 Vozík s košema na odkap 9916,67 11900,00
8/246 Skřínka nerez závěsná 4083,33 4900,00
8/248 Vozík nerez 3500,00 4200,00
8/25 Jednodřez + odkap 120x70 10583,33 12700,00
8/258 Vozík nerez 4000,00 4800,00
8/26 Skřínka nerez na podstavci 5500,00 6600,00
8/261 Vozík na skleničky 2975,00 3570,00
8/263 Deska krájecí na podstavci 8833,33 10600,00
8/271 Stůl prac. 180x75cm + pol. nirolen 6750,00 8100,00
8/275 Násypka na brambory 1487,50 1785,00
8/277 Police nerez 2975,00 3570,00
8/280 Stůl prac.120x65cm 5000,00 6000,00
8/285 Stůl prac. nerez 3000,00 3600,00
8/287 Regál hliník 4583,33 5500,00
8/289 Vozík poj.na táci 3750,00 4500,00
8/290 Stůl prac.+ nirolen deska 120x70 cm 6416,67 7700,00
8/292 Regál hliník 7083,33 8500,00
8/294 Nerez šuplík 1416,67 1700,00
8/3 Jednodřez plast 70x73cm 4100,00 4920,00
8/300 Špalek dřevěný 60x60cm 6833,33 8200,00
8/304 Skřínka+nástavba nerez 5000,00 6000,00
8/305 Špalek dřevěný 80x80cm 7916,67 9500,00
8/306 Stůl prac.190x90cm nirolen 7983,33 9580,00
8/307 Jednodřez 70x70cm nerez 9000,00 10800,00
8/311 Stůl prac. nirolen135x51 4583,33 5500,00
8/313 Laska vozík 5950,00 7140,00
8/314 Stůl dřevěný na noze 2000,00 2400,00
8/316 Stůl dřevěný na noze 1500,00 1800,00
8/319 Vozík na plechy 3000,00 3600,00
8/321 Skřínka nerez závěsná 7083,33 8500,00
8/323 Regál nerez 6000,00 7200,00
8/326 Digestoř nerez 160x130cm 13000,00 15600,00
8/327 Deska na stůl 500,00 600,00
8/38 koš do fritéz 8L 600,00 720,00
8/40 Stůl prac. 120x60cm +pol. nirolen 5416,67 6500,00
8/41 Stůl prac. 120x70cm + pol. 4958,33 5950,00
8/44 Digestoř nerez 220x120 cm 14875,00 17850,00
8/47 Zásobník na plechy 1666,67 2000,00
8/48 pokladní box nerez 3875,00 4650,00
8/49 Nerez nádoba na kolečkách 1487,50 1785,00
8/5 Stůl restaurační 566,67 680,00
8/50 dřez 4916,67 5900,00
8/52 Stůl prav 140x60cm 2x pol. 6333,33 7600,00
8/53 Drátěný koš 694,17 833,00
8/56 Police nerez 1500,00 1800,00
8/57 Židle 150,00 180,00
8/6 Nerez skřínka 1487,50 1785,00
8/61 Regál na plechy 2975,00 3570,00
8/62 Vozík na odpadky 1983,33 2380,00
8/63 Šatní skřínka 1000,00 1200,00
8/65 Vozík na gastronadoby 4333,33 5200,00
8/67 Stůl prac. 220x70cm 6000,00 7200,00
8/69 Stůl prac. 124x70cm + dvířka 5916,67 7100,00
8/78 Stůl dřevěný 1487,50 1785,00
8/80 Stůl prac. 90x75cm + pol. nirolen 5000,00 6000,00
8/83 Stůl prac.100x70cm + dvířka 8500,00 10200,00
8/84 Židle 300,00 360,00
8/85 Stolek 500,00 600,00
8/86 Židle barová 300,00 360,00
8/89 Dvoudřez plast 139x73cm 5000,00 6000,00
8/9 Deska na stůl malá 250,00 300,00
8/91 vitráž 600,00 720,00
8/92 Nerez kontejner 1983,33 2380,00
8/93 Pračka vzduchu 7083,33 8500,00
8/99 stolek 500,00 600,00
nádobí - plech - 5 :
5/100 Rendlík 48cm (40L) smalt 929,17 1115,00
5/104 Pařák hlyník 33,33 40,00
5/105 Kleště na šunku 1625,00 1950,00
5/106 Hrnec 32cm (16l) smalt 475,00 570,00
5/107 Kotel k60 2975,00 3570,00
5/108 Štítek na cenovku 16,67 20,00
5/109 Thermos 40L 793,33 952,00
5/11 Změkčovač vody 2000,00 2400,00
5/112 Kastrol smalt 198,33 238,00
5/113 Hrnec 40cm-30l smalt 708,33 850,00
5/114 Thermos 20-25L 694,17 833,00
5/115 Mlýnek k robotu RE-22 4125,00 4950,00
5/117 CHafing kruhový 30cm. 2291,67 2750,00
5/118 Příbory 5,83 7,00
5/12 Forma cukrářská 33,33 40,00
5/123 Poklice GN 1/6 standardní *R 108,33 130,00
5/125 Gastronádoba plastová 1/3 125,00 150,00
5/126 Lžičky 4,17 5,00
5/127 Dávkovač na krém nerez 1291,67 1550,00
5/128 Poklice GN 1/2 standardní *R 183,33 220,00
5/129 Poklice smalt 48cm 312,50 375,00
5/13 Podnos na pizzu 416,67 500,00
5/130 Poklice na GN 66,67 80,00
5/131 Poklice GN 1/1 standardní *R 287,50 345,00
5/132 Pekáč 40x26cm 9L + poklice *T 3250,00 3900,00
5/133 GN víko 1/1 silikon 583,33 700,00
5/134 Gastronádoba GN 1/1 65mm 200,00 240,00
5/135 Rošt 250,00 300,00
5/136 Hrnec nerez 83,33 100,00
5/139 Polévková mýsa (terina) 400,00 480,00
5/14 RE-22 Hák,metla,mikuláš malí 991,67 1190,00
5/140 Gastronádoba GN 1/6 200mm *R 458,33 550,00
5/141 Tác nerez 108,33 130,00
5/142 lopata na pizzu 1000,00 1200,00
5/143 Gastronádoba GN 1/3 200mm *R 408,33 490,00
5/144 Gastronádoba GN 1/1 200mm *R 829,17 995,00
5/145 Gastronádoba GN 1/2 200mm *R 525,00 630,00
5/146 Gastronádoba GN 1/3 plast 91,67 110,00
5/147 Vanička nerezová 83,33 100,00
5/148 Nerez nádoba 100,00 120,00
5/149 Gastronádoba GN 1/1 150mm *R 716,67 860,00
5/15 Gastronádoba děrovaná 1/1 150mm 625,00 750,00
5/151 Gastronádoba GN 1/1 100mm *R 475,00 570,00
5/152 GN 1/4 15cm 175,00 210,00
5/156 Gastronádoba GN 1/3 150mm 183,33 220,00
5/157 Poklice 26cm smalt 141,67 170,00
5/160 Gastronádoba GN 1/2 150mm *R 445,83 535,00
5/161 Ledvinka AL 10,00 12,00
5/162 Nůž kulatý pro krájení pizzy 416,67 500,00
5/163 Poklice na GN plast 58,33 70,00
5/164 Otvírák na konzervy 991,67 1190,00
5/166 Termos sada 13kusů 6941,67 8330,00
5/167 lopata na gyros 1000,00 1200,00
5/168 Kastrol nerez 458,33 550,00
5/170 Kastrol nerez 125,00 150,00
5/175 Rendlík 24cm (4,9L) smalt 233,33 280,00
5/176 Gastronádoba GN 1/3 200mm 225,00 270,00
5/178 Víko na GN 1/3 s těsněnim 350,00 420,00
5/179 Víko na GN 1/2 s těsněnim 433,33 520,00
5/180 Plech nerez 150,00 180,00
5/183 Gastronádoba GN 1/2 150mm 241,67 290,00
5/184 Gastronádoba GN 1/4 65mm 91,67 110,00
5/185 Tác nerez 291,67 350,00
5/186 Tác nerez 150,00 180,00
5/189 Forma na debrecínku 300,00 360,00
5/19 GN poklice 1/2 495,83 595,00
5/193 Víko na GN 1/1 + těsnění 258,33 310,00
5/198 Plech smaltový 83,33 100,00
5/199 Napařovák 33,33 40,00
5/20 Plech smaltový 291,67 350,00
5/200 Forma cukrářská 41,67 50,00
5/202 Hrnec 48cm (50L) smalt 1158,33 1390,00
5/205 Tác nerez 125,00 150,00
5/206 Gastronádoba GN 1/1 60mm 250,00 300,00
5/207 Tác nerez 83,33 100,00
5/208 Podnos na dort 297,50 357,00
5/21 naběračka (síto) 32,50 39,00
5/22 Gastronádoba GN 1/1 100mm 233,33 280,00
5/24 Koš do mrazáku 297,50 357,00
5/25 Forma cukrářská kruh 166,67 200,00
5/26 Tác plast. 25,00 30,00
5/27 Cedník 8,33 10,00
5/28 Víko GN plast 41,67 50,00
5/3 Gastronádoba GN1/1 333,33 400,00
5/30 Příbory 8,25 9,90
5/31 Nerez nádoba 125,00 150,00
5/32 Nerez nádoba 83,33 100,00
5/33 Nerez nádoba 1250,00 1500,00
5/34 Naběračka 16,67 20,00
5/36 Gastronádoba GN 1/2 100mm 208,33 250,00
5/37 Termos na čaj nerez vložka 1983,33 2380,00
5/38 Hák na maso 10,00 12,00
5/39 Drobnosti 8,33 10,00
5/40 Hrnec nerez 1000,00 1200,00
5/41 Nerez plech 125,00 150,00
5/42 termos nerez vložka 1458,33 1750,00
5/44 Poklice nerez 198,33 238,00
5/49 Směs drobnosti 83,33 100,00
5/51 Ocelový kartáč 100,00 120,00
5/52 Nádoba nerez 49,17 59,00
5/55 Poklice směs 125,00 150,00
5/56 Rendlík smalt 26cm 6,8L 262,50 315,00
5/57 poklice na pekáč 100,00 120,00
5/60 Hrnec 26cm (9,3L) smalt 295,83 355,00
5/61 Poklice na GN silikon 396,67 476,00
5/63 Gastronádoba Gn 1/2 děrovaná 325,00 390,00
5/64 Gastronádoba GN 1/6 65mm 83,33 100,00
5/65 Thermoport pojízdný 5950,00 7140,00
5/66 RE-22 Hák,metla,mikulaš velký 495,83 595,00
5/67 Gastronádoba GN 2/4 166,67 200,00
5/69 Tácek nerez 100,00 120,00
5/7 Poklice 28cm smalt 158,33 190,00
5/71 Poklice nerez 316,67 380,00
5/74 forma 41,67 50,00
5/77 Poklice 48cm 275,00 330,00
5/8 Thermos 20l 3166,67 3800,00
5/81 Gastronádoba GN 1/1 65mm 233,33 280,00
5/82 Hrnec 24cm (6,5L) smalt 266,67 320,00
5/83 Naběračka 25,00 30,00
5/84 Tác 41,67 50,00
5/85 Gastronádoba GN 1/1 65mm 241,67 290,00
5/86 Tác velký 150,00 180,00
5/87 Tác 350,00 420,00
5/89 Hrnec smalt 28cm 11L 291,67 350,00
5/90 Thermos 5l 650,00 780,00
5/91 Pánev 125,00 150,00
5/93 Plech cukrářský 83,33 100,00
5/94 Thermoport 4000,00 4800,00
5/95 Forma cuk. 50,00 60,00
5/96 ICE kýbl 84,17 101,00
